|
更新曰期: 2026-05-12 10:00:38
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4658 | 4733 | 4808 | 4923/5038 |
| 支持 | 4544 | 4428 | 4354 | 4279/4091 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 75.1 | 77.7 | 80.4 | 84.4/88.4 |
| 支持 | 73 | 71 | 66.9 | 64.4/61.8 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4761 | 4848 | 4891 | 4938 |
| 支持 | 4674 | 4628 | 4583 | 4498 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 80.8 | 82.4 | 85.4 | 88.8 | |
| 支持 | 78.8 | 77 | 75.4 | 72.1 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4751 | 4784 | 4801 | 4818 |
| 支持 | 4717 | 4701 | 4684 | 4651 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 87.4 | 89.4 | 90.4 | 91.4 | |
| 支持 | 85.4 | 84.4 | 83.4 | 82.4 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
