|
更新曰期: 2026-06-01 09:24:16
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4554 | 4649 | 4743 | 4853/4907 |
| 支持 | 4444 | 4337 | 4243 | 4148/3838 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 76.4 | 77.9 | 81 | 84.1/89.8 |
| 支持 | 73.8 | 72.3 | 69.4 | 66.4/63.4 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4583 | 4654 | 4697 | 4739/4854 |
| 支持 | 4511 | 4468 | 4428 | 4354/4284 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.1 | 77 | 78.8 | 80.4 | |
| 支持 | 74.4 | 73.4 | 71.8 | 70.1 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4554 | 4567 | 4593 | 4647 |
| 支持 | 4528 | 4514 | 4487 | 4434 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 75.4 | 76.3 | 77.4 | 79.4 | |
| 支持 | 74.3 | 73.4 | 72.4 | 71.3 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
