|
更新曰期: 2026-04-13 08:04:35
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4714 | 5021 | 5328 | 5681 |
| 支持 | 4534 | 4361 | 4184 | 4008 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 76.9 | 84.8 | 92.8 | 102.4 |
| 支持 | 67.1 | 57.4 | 49.4 | 41.8 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4808 | 4878 | 4938 | 4998 |
| 支持 | 4739 | 4681 | 4621 | 4551 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 77.4 | 79.8 | 81.3 | 82.8 | |
| 支持 | 74.8 | 73.4 | 72.1 | 69.4 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4758 | 4768 | 4781 | 4801 |
| 支持 | 4734 | 4718 | 4704 | 4691 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.4 | 76.9 | 77.4 | 77.8/78.8 | |
| 支持 | 75.4 | 74.9 | 74.4 | 73.8/72.8 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
