|
更新曰期: 2026-07-06 01:31:36 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4124 | 4218 | 4309 | 4519 |
| 支持 | 3918 | 3708 | 3618 | 3523 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 58.8 | 60.7 | 62.4 | 64.1/65.8 |
| 支持 | 56.9 | 55.1 | 51.8 | 49.8/47.9 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4213 | 4303 | 4339 | 4374 |
| 支持 | 4123 | 4088 | 4051 | 3961 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 63.3 | 64.4 | 65.4 | 66.4 | |
| 支持 | 61.1 | 59.3 | 57.1 | 54.8 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4191 | 4213 | 4228 | 4241/4278 |
| 支持 | 4167 | 4154 | 4139 | 4118/4094 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 63.4 | 63.8 | 64.1 | 65.1 | |
| 支持 | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 60.1 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
