|
更新曰期: 2026-05-04 07:33:26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4658 | 4733 | 4808 | 4923/5038 |
| 支持 | 4544 | 4428 | 4354 | 4279/4091 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 75.1 | 77.7 | 80.4 | 84.4/88.4 |
| 支持 | 73 | 71 | 66.9 | 64.4/61.8 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4671 | 4724 | 4781 | 4837/4947 |
| 支持 | 4561 | 4504 | 4451 | 4398/4288 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.4 | 78.4 | 79.4 | 80.7 | |
| 支持 | 74.7 | 73.4 | 72.3 | 70.4 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4638 | 4664 | 4688 | 4711 |
| 支持 | 4588 | 4564 | 4538 | 4513 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.1 | 77.3 | 78.1 | 79.1 | |
| 支持 | 75.1 | 74.3 | 73.3 | 72.3 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
