|
Update Date : 2025-09-15 18:21:38 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 3532 | 3579 | 3665 | 3709/3752 |
| support | 3469 | 3438 | 3408 | 3384/3361 | ||
| September (09月) |
SILVER 白銀 | resistance | 41.50 | 42.00 | 42.55 | 43.45/44.35 |
| support | 40.85 | 40.20 | 39.55 | 38.90/38.40 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3662 | 3689 | 3709 | 3729/3776 |
| support | 3635 | 3615 | 3595 | 3568/3540 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 42.50 | 43.15 | 43.80 | 44.80 | |
| support | 41.80 | 41.45 | 41.20 | 40.50 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3649 | 3655 | 3669 | 3682 |
| support | 3636 | 3629 | 3618 | 3603 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 42.40 | 42.65 | 42.90 | 43.15 | |
| support | 42.05 | 41.80 | 41.65 | 41.25 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
