|
Update Date : 2025-12-22 17:59:00 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4272 | 4331 | 4388 | 4432/4475 |
| support | 4158 | 4115 | 4072 | 3958/3899 | ||
| December (12月) |
SILVER 白銀 | resistance | 61.20 | 62.45 | 63.65/64.90 | 66.10/68.55 |
| support | 60.35 | 59.40 | 57.55 | 55.85/54.05 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4359 | 4389 | 4411 | 4434/4485 |
| support | 4331 | 4308 | 4288 | 4258/4228 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 67.45 | 68.20 | 69.65 | 70.35/71.10 | |
| support | 66.75 | 66.05 | 65.35 | 64.25/63.15 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4348 | 4361 | 4372 | 4382/4405 |
| support | 4335 | 4324 | 4314 | 4301/4288 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 67.55 | 68.05 | 68.55 | 69.05/69.55 | |
| support | 66.80 | 66.55 | 66.05 | 65.65/65.25 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
