|
Update Date : 2026-01-05 18:23:35 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4339 | 4384 | 4425 | 4471/4515 |
| support | 4234 | 4182 | 4129 | 4042/3954 | ||
| January (01月) |
SILVER 白銀 | resistance | 72.65 | 74.55 | 78.20 | 80/81.85 |
| support | 70.85 | 67.55 | 64.25 | 62.65/61 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4371 | 4420 | 4469 | 4555 |
| support | 4284 | 4194 | 4145 | 4098 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 73.80 | 74.90 | 76.10 | 77.35/78.55 | |
| support | 72.65 | 71.50 | 70.40 | 68.10/65.85 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4344 | 4361 | 4378 | 4405 |
| support | 4315 | 4285 | 4268 | 4252 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 72.90 | 73.65 | 74.35 | 75.20 | |
| support | 72.05 | 71.25 | 70.50 | 69.75 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
