|
Update Date : 2026-03-03 10:30:03 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 5389 | 5554 | 5718 | 5828/5938 |
| support | 5061 | 4951 | 4839 | 4511/4184 | ||
| March (03月) |
SILVER 白銀 | resistance | 97.8 | 103.1 | 108.8 | 112.4/116.4 |
| support | 92.1 | 86.4 | 82.8 | 78.8/67.8 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 5371 | 5394 | 5419 | 5513/5604 |
| support | 5233 | 5209 | 5184 | 5118/5048 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 95.1 | 98.4 | 101 | 105.7/110.4 | |
| support | 91.8 | 89.1 | 85.8 | 82.4/77.7 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 5368 | 5401 | 5444 | 5488 |
| support | 5329 | 5288 | 5244 | 5174 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 90.8 | 92.8 | 94.9 | 98.4 | |
| support | 87.4 | 86.4 | 85.4 | 83.8 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
