|
Update Date : 2026-03-16 18:08:12
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 5389 | 5554 | 5718 | 5828/5938 |
| support | 5061 | 4951 | 4839 | 4511/4184 | ||
| March (03月) |
SILVER 白銀 | resistance | 97.8 | 103.1 | 108.8 | 112.4/116.4 |
| support | 92.1 | 86.4 | 82.8 | 78.8/67.8 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 5071 | 5104 | 5134 | 5218 |
| support | 4989 | 4908 | 4874 | 4844/4728 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 82.4 | 84.1 | 85.8 | 89.4 | |
| support | 78.9 | 75.4 | 73.8 | 72.1 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 5004 | 5044 | 5061 | 5079 |
| support | 4961 | 4944 | 4928 | 4868 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 81.4 | 82.4 | 83.4 | 84.1 | |
| support | 79.8 | 77.8 | 76.8 | 75.4 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
