|
Update Date : 2026-04-25 11:18:18 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4714 | 5021 | 5328 | 5681 |
| support | 4534 | 4361 | 4184 | 4008 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | resistance | 76.9 | 84.8 | 92.8 | 102.4 |
| support | 67.1 | 57.4 | 49.4 | 41.8 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4727 | 4761 | 4797 | 4851/4903 |
| support | 4674 | 4621 | 4587 | 4553/4464 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 76.4 | 77.7 | 79 | 81.1/83.1 | |
| support | 74.4 | 72.3 | 71 | 69.7/66.4 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4727 | 4751 | 4768 | 4787/4828 |
| support | 4704 | 4687 | 4668 | 4644/4621 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 76.3 | 77 | 78.1 | 79.4 | |
| support | 74.9 | 74.3 | 73.4 | 72.8 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
