|
Update Date : 2026-06-29 10:34:44
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4554 | 4649 | 4743 | 4853/4907 |
| support | 4444 | 4337 | 4243 | 4148/3944 | ||
| June (06月) |
SILVER 白銀 | resistance | 73.8 | 76.4 | 77.9 | 81/84.1 |
| support | 72.3 | 69.4 | 66.4 | 63.4/61.8 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4154 | 4219 | 4284 | 4351 |
| support | 4024 | 3958 | 3893 | 3828 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 60.1 | 62.4 | 64.8 | 68.3 | |
| support | 58.7 | 56.8 | 55.1 | 53.4 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4104 | 4144 | 4161 | 4177 |
| support | 4064 | 4048 | 4033 | 3991 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 59.7 | 60.4 | 61.1 | 61.7 | |
| support | 58.4 | 57.8 | 57.3 | 55.9 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
