|
Update Date : 2026-07-06 01:31:36
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 4124 | 4218 | 4309 | 4519 |
| support | 3918 | 3708 | 3618 | 3523 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | resistance | 58.8 | 60.7 | 62.4 | 64.1/65.8 |
| support | 56.9 | 55.1 | 51.8 | 49.8/47.9 | ||
|
URL:https://www.gwgold.com.hk
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 4213 | 4303 | 4339 | 4374 |
| support | 4123 | 4088 | 4051 | 3961 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 63.3 | 64.4 | 65.4 | 66.4 | |
| support | 61.1 | 59.3 | 57.1 | 54.8 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 4191 | 4213 | 4228 | 4241/4278 |
| support | 4167 | 4154 | 4139 | 4118/4094 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 63.4 | 63.8 | 64.1 | 65.1 | |
| support | 62.1 | 61.4 | 60.7 | 60.1 | ||
