| Update date: 2024-07-08 19:00:21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | GOLD 黃金 | resistance | 2331 | 2376 | 2432 | 2482/2533 |
| support | 2303 | 2275 | 2230 | 2179/2129 | ||
| July | SILVER 白銀 | resistance | 29.55 | 30.60 | 31.60 | 32.55/33.30 |
| support | 29.10 | 28.60 | 28.10 | 27.60/27.10 | ||
| 網址:https://gwgold.com.hk/ | ||||||
| Weekly (週) | GOLD gold | resistance | 2400 | 2428 | 2448 | 2485 |
| support | 2374 | 2354 | 2326 | 2299 | ||
| SILVER silver | resistance | 31.60 | 32.00 | 32.45 | 32.85/33.25 | |
| support | 31.15 | 30.75 | 30.35 | 29.95/29.10 | ||
| 電郵:[email protected] | ||||||
| Daily | GOLD gold | resistance | 2396 | 2411 | 2421 | 2441 |
| support | 2382 | 2372 | 2358 | 2343 | ||
| SILVER silver | resistance | 31.40 | 31.85 | 32.10 | 32.35 | |
| support | 31.00 | 30.55 | 30.10 | 29.65 | ||
| 鴻豐金業集團(香港)有限公司 | ||||||
