Update Date : 2024-10-07 19:10:44 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2673 | 2708 | 2741 | 2780/2820 |
support | 2624 | 2606 | 2568 | 2528/2461 | ||
October (10月) |
SILVER 白銀 | resistance | 31.50 | 32.15 | 32.90 | 33.65/34.65 |
support | 30.65 | 30.15 | 29.65 | 29.10/28.60 | ||
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2663 | 2676 | 2688 | 2698/2723 |
support | 2650 | 2639 | 2628 | 2615/2604 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 32.60 | 33.20 | 33.65 | 34.10/34.65 | |
support | 32.05 | 31.55 | 31.10 | 30.50/29.95 | ||
email:[email protected] |
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2661 | 2671 | 2680 | 2689/2708 |
support | 2651 | 2642 | 2633 | 2623/2613 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 32.55 | 32.90 | 33.25 | 33.65/34.40 | |
support | 31.80 | 31.45 | 31.10 | 30.75/30.00 | ||
Goodwill Gold Limited |