|
Update Date: 2024-10-16 06:36:44
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2673 | 2708 | 2741 | 2780/2820 |
| support | 2624 | 2606 | 2568 | 2528/2461 | ||
| October (10月) |
SILVER 白銀 | resistance | 31.50 | 32.15 | 32.90 | 33.65/34.65 |
| support | 30.65 | 30.15 | 29.65 | 29.10/28.60 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2664 | 2684 | 2702 | 2731 |
| support | 2644 | 2635 | 2626 | 2586 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 32.00 | 32.60 | 33.10 | 33.60 | |
| support | 31.35 | 30.90 | 30.40 | 29.75 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2653 | 2662 | 2676 | 2688 |
| support | 2646 | 2639 | 2629 | 2618 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 31.35 | 31.50 | 31.88 | 32.55 | |
| support | 31.00 | 30.80 | 30.50 | 29.80 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
