Update Date : 2024-11-04 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2778 | 2836 | 2872 | 2906 |
支持 | 2721 | 2650 | 2592 | 2534 | ||
November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 33.15 | 33.80 | 34.40 | 35.00 |
支持 | 32.55 | 32.00 | 31.40 | 30.80 | ||
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2746 | 2758 | 2768 | 2789 |
支持 | 2724 | 2702 | 2681 | 2648 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.90 | 33.20 | 33.55 | 34.35 | |
支持 | 32.10 | 31.65 | 31.30 | 30.65 | ||
email:[email protected] |
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2741 | 2749 | 2759 | 2771 |
支持 | 2731 | 2721 | 2712 | 2698 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.55 | 32.80 | 33.10 | 33.33 | |
支持 | 32.25 | 32.00 | 31.75 | 31.35 | ||
Goodwill Gold Limited |