|
Update Date : 2024-11-11
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2778 | 2836 | 2872 | 2906 |
| support | 2721 | 2650 | 2592 | 2534 | ||
| November (11月) |
SILVER 白銀 | resistance | 32.55 | 33.15 | 33.80 | 34.40 |
| support | 31.40 | 30.80 | 30.25 | 29.00 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2690 | 2713 | 2736 | 2766 |
| support | 2660 | 2630 | 2608 | 2584 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 31.55 | 31.95 | 32.35 | 33.00 | |
| support | 30.90 | 30.25 | 29.85 | 29.45 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2689 | 2698 | 2709 | 2718 |
| support | 2678 | 2668 | 2659 | 2644 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 31.45 | 31.75 | 32.05 | 32.35 | |
| support | 31.15 | 30.85 | 30.55 | 30.10 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
