Update Date : 2024-11-18 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2778 | 2836 | 2872 | 2906 |
支持 | 2721 | 2650 | 2592 | 2534 | ||
November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.55 | 33.15 | 33.80 | 34.40 |
支持 | 31.40 | 30.80 | 30.25 | 29.00 | ||
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2586 | 2610 | 2635 | 2685 |
支持 | 2536 | 2486 | 2461 | 2438 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.40 | 30.80 | 31.15 | 31.75 | |
支持 | 29.85 | 29.25 | 28.90 | 28.50 | ||
email:[email protected] |
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2563 | 2571 | 2584 | 2595 |
支持 | 2556 | 2550 | 2542 | 2531 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.35 | 30.55 | 30.75 | 31.00 | |
支持 | 30.10 | 29.90 | 29.65 | 29.35 | ||
Goodwill Gold Limited |