Update Date : 2024-12-02 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2651 | 2708 | 2766 | 2821/2876 |
support | 2596 | 2541 | 2484 | 2455/2426 | ||
November (11月) |
SILVER 白銀 | resistance | 30.95 | 31.65 | 32.32 | 33.40/33.95 |
support | 30.45 | 29.90 | 29.40 | 28.85/28.15 | ||
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2658 | 2684 | 2711 | 2743/2774 |
support | 2626 | 2595 | 2568 | 2542/2533 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 31.05 | 31.50 | 31.95 | 32.40/33.33 | |
support | 30.10 | 29.65 | 29.20 | 28.65/27.75 | ||
email:[email protected] | ||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2652 | 2660 | 2669 | 2676 |
support | 2638 | 2619 | 2603 | 2588 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 30.55 | 30.75 | 30.95 | 31.25/31.65 | |
support | 30.25 | 30.05 | 29.85 | 29.50/29.10 | ||
Goodwill Gold Limited |