|
Update Date : 2024-12-11
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2651 | 2708 | 2766 | 2821/2876 |
| support | 2596 | 2541 | 2484 | 2455/2426 | ||
| December (12月) |
SILVER 白銀 | resistance | 30.95 | 31.65 | 32.32 | 33.40/33.95 |
| support | 30.45 | 29.90 | 29.40 | 28.85/28.15 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2634 | 2644 | 2654 | 2676/2699 |
| support | 2623 | 2611 | 2590 | 2568/2546 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 31.25 | 31.65 | 32.30 | 33.00 | |
| support | 30.85 | 30.25 | 29.85 | 29.40 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2712 | 2722 | 2732 | 2741 |
| support | 2698 | 2685 | 2675 | 2661 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 32.10 | 32.30 | 32.65 | 32.88 | |
| support | 31.80 | 31.65 | 31.50 | 31.10 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
