Update Date : 2025-02-17 18:23:28 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2812 | 2830 | 2902 | 2961 |
support | 2758 | 2729 | 2699 | 2663 | ||
February (02月) |
SILVER 白銀 | resistance | 31.75 | 32.25 | 32.75 | 33.20/33.66 |
support | 30.80 | 30.30 | 29.85 | 28.88/28.40 | ||
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2890 | 2909 | 2926 | 2953 |
support | 2864 | 2838 | 2802 | 2758 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 32.25 | 32.65 | 33.20 | 33.80 | |
support | 31.65 | 31.05 | 30.50 | 30.00 | ||
email:[email protected] |
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2885 | 2895 | 2905 | 2914 |
support | 2873 | 2852 | 2842 | 2832 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 32.20 | 32.40 | 32.80 | 33.30/33.80 | |
support | 31.90 | 31.45 | 31.20 | 31.05/30.35 | ||
Goodwill Gold Limited |