|
Update Date: 2025-03-24 21:23:00 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2951 | 2998 | 3046 | 3092/3138 |
| support | 2906 | 2861 | 2838 | 2814/2766 | ||
| March (03月) |
SILVER 白銀 | resistance | 31.55 | 32.50 | 33.45 | 34.35/35.75 |
| support | 31.10 | 30.65 | 29.75 | 29.30/28.80 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3041 | 3061 | 3079 | 3096/3134 |
| support | 3021 | 3004 | 2986 | 2966/2946 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 33.20 | 33.80 | 34.30 | 34.80 | |
| support | 32.75 | 32.25 | 31.90 | 31.65 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3035 | 3046 | 3059 | 3071/3095 |
| support | 3011 | 2999 | 2988 | 2975/2951 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 33.25 | 33.50 | 33.75 | 34.00 | |
| support | 32.80 | 32.55 | 32.32 | 32.10 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
