|
Update Date : 2025-05-26 18:44:58 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 3333 | 3408/3484 | 3559 | 3680/3741 |
| support | 3258 | 3198/3136 | 3076 | 3016/2940 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | resistance | 32.80 | 33.75 | 34.56 | 35.65/36.25 |
| support | 31.85 | 30.68 | 29.50 | 28.55/27.60 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3379 | 3436 | 3460 | 3482 |
| support | 3350 | 3321 | 3298 | 3276 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 33.75 | 34.25 | 34.80 | 35.20 | |
| support | 33.20 | 32.95 | 32.65 | 32.15 | ||
|
email:[email protected] |
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3368 | 3382 | 3396 | 3408 |
| support | 3342 | 3329 | 3318 | 3289 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 33.60 | 33.80 | 34.00 | 34.65 | |
| support | 33.35 | 33.15 | 32.90 | 32.65 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
