|
Update Date : 2025-06-09 17:35:02
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 3365 | 3406 | 3448 | 3524/3601 |
| support | 3284 | 3246 | 3208 | 3168/3131 | ||
| June (06月) |
SILVER 白銀 | resistance | 34.00 | 34.90 | 36.95 | 38.00 |
| support | 32.80 | 32.35 | 31.95 | 31.35 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3326 | 3346 | 3366 | 3404/3442 |
| support | 3284 | 3253 | 3233 | 3214/3156 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 36.45 | 37.05 | 37.60 | 38.15 | |
| support | 35.85 | 35.30 | 34.75 | 34.25 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3312 | 3325 | 3334 | 3344/3368 |
| support | 3300 | 3288 | 3275 | 3265/3256 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 36.10 | 36.30 | 36.65 | 37.05 | |
| support | 35.75 | 35.60 | 35.20 | 34.85 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
