|
Update Date : 2025-06-16 12:20:55
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 3365 | 3406 | 3448 | 3524/3601 |
| support | 3284 | 3246 | 3208 | 3168/3131 | ||
| June (06月) |
SILVER 白銀 | resistance | 34.00 | 34.90 | 36.95 | 38.00 |
| support | 32.80 | 32.35 | 31.95 | 31.35 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3454 | 3481 | 3508 | 3531/3554 |
| support | 3401 | 3378 | 3356 | 3302/3248 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 36.60 | 36.95 | 37.30 | 37.65/38.40 | |
| support | 36.20 | 35.90 | 35.55 | 35.15/34.80 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3441 | 3465 | 3476 | 3489 |
| support | 3423 | 3411 | 3399 | 3378 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 36.45 | 36.65 | 36.95 | 37.30 | |
| support | 36.10 | 35.95 | 35.60 | 35.30 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
