|
Update Date : 2025-07-21 19:05:34
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 3365 | 3385 | 3405 | 3466/3530 |
| support | 3326 | 3264 | 3232 | 3201/3162 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | resistance | 36.90 | 37.60 | 38.25 | 39.10/39.95 |
| support | 35.60 | 34.75 | 33.90 | 32.55 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3355 | 3364 | 3382 | 3398/3413 |
| support | 3346 | 3331 | 3316 | 3298/3279 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 38.60 | 39.00 | 39.45 | 39.90/40.75 | |
| support | 37.80 | 37.35 | 36.95 | 36.60/35.75 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3355 | 3364 | 3376 | 3392/3406 |
| support | 3346 | 3334 | 3326 | 3318/3303 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 38.20 | 38.35 | 38.60 | 38.80/39.05 | |
| support | 37.95 | 37.75 | 37.55 | 37.35/37.10 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
