|
Update Date : 2025-08-04 19:58:04
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 3321 | 3348 | 3375 | 3434/3493 |
| support | 3264 | 3234 | 3205 | 3178/3065 | ||
| August (08月) |
SILVER 白銀 | resistance | 37.20 | 37.90 | 38.55 | 39.75/40.90 |
| support | 36.05 | 34.85 | 34.15 | 33.45/32.95 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 3374 | 3410 | 3434 | 3482/3505 |
| support | 3355 | 3339 | 3328 | 3315/3279 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 37.15 | 37.55 | 38.10 | 38.68 | |
| support | 36.55 | 35.95 | 35.50 | 35.00 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 3372 | 3388 | 3404 | 3424 |
| support | 3358 | 3342 | 3332 | 3322 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 37.15 | 37.45 | 37.75 | 38.20 | |
| support | 36.90 | 36.75 | 36.55 | 36.35 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
