Update Date : 2024-09-02 20:00:33 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2531 | 2586 | 2614 | 2643/2684 |
support | 2475 | 2448 | 2419 | 2391/2364 | ||
September (09月) |
SILVER 白銀 | resistance | 29.10 | 29.60 | 30.15 | 30.65/31.50 |
support | 28.55 | 28.15 | 27.75 | 26.95/25.85 | ||
URL:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2506 | 2513 | 2520 | 2542/2560 |
support | 2496 | 2485 | 2471 | 2454/2443 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 29.10 | 29.60 | 30.10 | 30.85 | |
support | 28.60 | 28.10 | 27.60 | 27.10 | ||
email:[email protected] |
||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2506 | 2513 | 2519 | 2529/2539 |
support | 2496 | 2486 | 2480 | 2474/2464 | ||
SILVER 白銀 | resistance | 29.00 | 29.30 | 29.60 | 29.90 | |
support | 28.65 | 28.40 | 28.10 | 27.60 | ||
Goodwill Gold Limited |