|
Update date : 2024-09-13 21:36:52
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | resistance | 2531 | 2586 | 2614 | 2643/2684 |
| support | 2475 | 2448 | 2419 | 2391/2364 | ||
| September (09月) |
SILVER 白銀 | resistance | 29.10 | 29.60 | 30.15 | 30.65/31.50 |
| support | 28.55 | 28.15 | 27.75 | 26.95/25.85 | ||
|
URL:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | resistance | 2526 | 2544 | 2565 | 2594/2623 |
| support | 2508 | 2488 | 2469 | 2451/2423 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 28.15 | 28.65 | 29.15 | 29.65 | |
| support | 27.65 | 27.15 | 26.65 | 25.90 | ||
|
email:[email protected]
|
||||||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | resistance | 2565 | 2574 | 2583 | 2596 |
| support | 2556 | 2548 | 2534 | 2516 | ||
| SILVER 白銀 | resistance | 30.05 | 30.60 | 30.95 | 31.65 | |
| support | 29.55 | 29.35 | 29.20 | 28.65 | ||
| Goodwill Gold Limited | ||||||
