更新曰期: 2024-07-01 19:24:39 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2331 | 2353 | 2376 | 2432/2482 |
支持 | 2303 | 2275 | 2230 | 2179/2129 | ||
July (07月) | SILVER 白银 | 阻力 | 29.55 | 30.10 | 30.60 | 31.60/32.55 |
支持 | 28.60 | 27.60 | 27.10 | 26.60/25.85 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ | ||||||
Weekly (周) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2335 | 2348 | 2366 | 2390/2413 |
支持 | 2321 | 2303 | 2275 | 2252/2228 | ||
SILVER 白银 | 阻力 | 29.40 | 29.68 | 30.30 | 30.88/31.45 | |
支持 | 28.85 | 28.50 | 27.95 | 27.35/26.80 | ||
电邮:[email protected] | ||||||
Daily (日) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2328 | 2336 | 2348 | 2358/2368 |
支持 | 2321 | 2315 | 2306 | 2296/2286 | ||
SILVER 白银 | 阻力 | 29.55 | 30.00 | 30.45 | 30.90 | |
支持 | 28.90 | 28.65 | 28.30 | 27.85 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |