更新曰期: 2024-11-25 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2778 | 2836 | 2872 | 2906 |
支持 | 2721 | 2650 | 2592 | 2534 | ||
November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.55 | 33.15 | 33.80 | 34.40 |
支持 | 31.40 | 30.80 | 30.25 | 29.00 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2716 | 2731 | 2759 | 2788/2806 |
支持 | 2703 | 2674 | 2655 | 2636/2579 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.50 | 31.95 | 32.15 | 32.40/33 | |
支持 | 31.10 | 30.65 | 30.25 | 29.80/29.15 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2718 | 2726 | 2735 | 2746 |
支持 | 2701 | 2689 | 2672 | 2655 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.20 | 31.40 | 31.65 | 31.85 | |
支持 | 30.95 | 30.50 | 30.15 | 29.80 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |