更新曰期: 2024-12-11 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2651 | 2708 | 2766 | 2821/2876 |
支持 | 2596 | 2541 | 2484 | 2455/2426 | ||
December (12月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.95 | 31.65 | 32.32 | 33.40/33.95 |
支持 | 30.45 | 29.90 | 29.40 | 28.85/28.15 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2634 | 2644 | 2654 | 2676/2699 |
支持 | 2623 | 2611 | 2590 | 2568/2546 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.25 | 31.65 | 32.30 | 33.00 | |
支持 | 30.85 | 30.25 | 29.85 | 29.40 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2712 | 2722 | 2732 | 2741 |
支持 | 2698 | 2685 | 2675 | 2661 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.10 | 32.30 | 32.65 | 32.88 | |
支持 | 31.80 | 31.65 | 31.50 | 31.10 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |