更新曰期: 2025-02-24 21:10:59 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly ( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2812 | 2830 | 2902 | 2961/3012 |
支持 | 2758 | 2729 | 2699 | 2663/2628 | ||
February (02月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.75 | 32.25 | 32.75 | 33.20/33.66 |
支持 | 30.80 | 30.30 | 29.85 | 28.88/28.40 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2938 | 2950 | 2962 | 2974/2989 |
支持 | 2926 | 2898 | 2872 | 2848/2809 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.88 | 33.20 | 33.88 | 34.55 | |
支持 | 32.20 | 31.88 | 31.20 | 30.55 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2943 | 2952 | 2960 | 2968/2984 |
支持 | 2934 | 2926 | 2919 | 2910/2901 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.65 | 32.80 | 33.00 | 33.25/33.55 | |
支持 | 32.45 | 32.25 | 32.05 | 31.75/31.50 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |