更新曰期: 2024-05-27 18:30:38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2345 | 2388 | 2448 | 2510/2612 |
支持 | 2308 | 2246 | 2215 | 2184 | ||
May (05月) | SILVER 白银 | 阻力 | 28.80 | 30.30 | 31.80 | 33/34.35 |
支持 | 26.75 | 26.00 | 25.25 | 24.50 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ | ||||||
Weekly (周) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2338 | 2360 | 2396 | 2440/2485 |
支持 | 2316 | 2293 | 2271 | 2254/2236 | ||
SILVER 白银 | 阻力 | 30.80 | 31.15 | 31.55 | 32.40/33.25 | |
支持 | 29.95 | 29.10 | 28.65 | 28.35/27.10 | ||
电邮:[email protected] | ||||||
Daily (日) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2335 | 2344 | 2356 | 2368 |
支持 | 2328 | 2322 | 2313 | 2302 | ||
SILVER 白银 | 阻力 | 30.45 | 30.60 | 30.90 | 31.20/31.50 | |
支持 | 30.20 | 30.00 | 29.75 | 29.45/29.15 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |