更新曰期: 2024-05-13 19:16:52 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2308 | 2345 | 2388 | 2448/2510 |
支持 | 2246 | 2215 | 2184 | 2144/2105 | ||
May (05月) | SILVER 白银 | 阻力 | 26.75 | 27.40 | 28.80 | 29.50/30.30 |
支持 | 26.00 | 25.25 | 24.50 | 23.75/22.80 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ | ||||||
Weekly (周) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2375 | 2403 | 2434 | 2478 |
支持 | 2348 | 2316 | 2288 | 2261 | ||
SILVER 白银 | 阻力 | 28.60 | 29.30 | 29.75 | 30.20 | |
支持 | 27.85 | 27.40 | 26.95 | 26.25 | ||
电邮:[email protected] | ||||||
Daily (日) | GOLD 黄金 | 阻力 | 2368 | 2376 | 2385 | 2394/2409 |
支持 | 2352 | 2344 | 2335 | 2328/2319 | ||
SILVER 白银 | 阻力 | 28.25 | 28.50 | 29.00 | 29.75 | |
支持 | 28.00 | 27.75 | 27.50 | 27.15 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |