更新曰期: 2024-08-12 17:43:24 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2478 | 2530 | 2589 | 2672/2713 |
支持 | 2424 | 2395 | 2365 | 2312/2259 | ||
August (08月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 29.30 | 30.25 | 31.25 | 32.50/33.65 |
支持 | 28.65 | 28.05 | 27.40 | 26.80/25.80 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2449 | 2478 | 2496 | 2515 |
支持 | 2421 | 2403 | 2384 | 2355 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 27.50 | 28.00 | 28.55 | 29.15 | |
支持 | 26.90 | 26.30 | 25.80 | 25.25 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2434 | 2441 | 2449 | 2459/2468 |
支持 | 2428 | 2421 | 2415 | 2409/2399 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 27.65 | 27.95 | 28.20 | 28.45 | |
支持 | 27.30 | 27.15 | 26.95 | 26.65 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |