|
更新曰期: 2025-08-25 18:33:00
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3321 | 3348 | 3375 | 3434/3493 |
| 支持 | 3264 | 3234 | 3205 | 3178/3065 | ||
| August (08月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 37.20 | 37.90 | 38.55 | 39.75/40.90 |
| 支持 | 36.05 | 34.85 | 34.15 | 33.45/32.95 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3381 | 3405 | 3425 | 3458 |
| 支持 | 3369 | 3358 | 3338 | 3314 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 39.15 | 39.85 | 40.20 | 40.50 | |
| 支持 | 38.40 | 38.10 | 37.75 | 37.05 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3380 | 3390 | 3400 | 3409 |
| 支持 | 3361 | 3352 | 3343 | 3332 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 39.05 | 39.50 | 39.75 | 39.95 | |
| 支持 | 38.60 | 38.35 | 38.10 | 37.65 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
