更新曰期: 2024-10-28 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2673 | 2708 | 2741 | 2780/2820 |
支持 | 2624 | 2606 | 2568 | 2528/2461 | ||
October (10月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 32.90 | 33.65 | 34.65 | 35.65 |
支持 | 32.15 | 30.65 | 30.15 | 29.65 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2756 | 2772 | 2781 | 2790/2815 |
支持 | 2741 | 2731 | 2722 | 2706/2690 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 33.80 | 34.20 | 34.60 | 35.10 | |
支持 | 33.30 | 32.80 | 32.40 | 32.00 | ||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2751 | 2763 | 2771 | 2801 |
支持 | 2739 | 2732 | 2720 | 2709 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 33.88 | 34.15 | 34.55 | 35.05 | |
支持 | 33.60 | 33.20 | 32.95 | 32.65 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |