|
更新曰期: 2025-09-22 16:18:01
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3532 | 3579 | 3665 | 3709/3752 |
| 支持 | 3469 | 3438 | 3408 | 3384/3361 | ||
| September (09月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 41.50 | 42.00 | 42.55 | 43.45/44.35 |
| 支持 | 40.85 | 40.20 | 39.55 | 38.90/38.40 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3688/3699 | 3724 | 3740 | 3755/3795 |
| 支持 | 3675/3659 | 3644 | 3619 | 3594/3554 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 43.35 | 44.05 | 44.55 | 45.05/45.55 | |
| 支持 | 42.65 | 42.10 | 41.75 | 41.35/40.95 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3690 | 3700 | 3710 | 3724/3750 |
| 支持 | 3681 | 3671 | 3664 | 3658/3638 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 43.25 | 43.50 | 43.80 | 44/44.15 | |
| 支持 | 42.95 | 42.75 | 42.55 | 42.35/41.80 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
