|
更新曰期: 2026-04-25 11:18:18
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4714 | 5021 | 5328 | 5681 |
| 支持 | 4534 | 4361 | 4184 | 4008 | ||
| April (04月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 76.9 | 84.8 | 92.8 | 102.4 |
| 支持 | 67.1 | 57.4 | 49.4 | 41.8 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4727 | 4761 | 4797 | 4851/4903 |
| 支持 | 4674 | 4621 | 4587 | 4553/4464 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.4 | 77.7 | 79 | 81.1/83.1 | |
| 支持 | 74.4 | 72.3 | 71 | 69.7/66.4 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4727 | 4751 | 4768 | 4787/4828 |
| 支持 | 4704 | 4687 | 4668 | 4644/4621 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.3 | 77 | 78.1 | 79.4 | |
| 支持 | 74.9 | 74.3 | 73.4 | 72.8 | ||
| 鸿丰金业集团(香港)有限公司 | ||||||
