|
更新曰期: 2026-05-25 08:40:08
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4658 | 4733 | 4808 | 4923/5038 |
| 支持 | 4544 | 4428 | 4354 | 4279/4091 | ||
| May (05月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 75.1 | 77.7 | 80.4 | 84.4/88.4 |
| 支持 | 73 | 71 | 66.9 | 64.4/61.8 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4544 | 4577 | 4614 | 4651/4718 |
| 支持 | 4478 | 4441 | 4411 | 4379/4321 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.4 | 77.1 | 78.4 | 79.9 | |
| 支持 | 74.9 | 74.1 | 72.7 | 71.3 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4514 | 4524 | 4537 | 4551 |
| 支持 | 4498 | 4483 | 4471 | 4459 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 76.4 | 77.1 | 77.8 | 78.8 | |
| 支持 | 75.1 | 74.4 | 74.1 | 73.7 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
