|
更新曰期: 2026-03-03 10:30:03
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5389 | 5554 | 5718 | 5828/5938 |
| 支持 | 5061 | 4951 | 4839 | 4511/4184 | ||
| March (03月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 97.8 | 103.1 | 108.8 | 112.4/116.4 |
| 支持 | 92.1 | 86.4 | 82.8 | 78.8/67.8 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5371 | 5394 | 5419 | 5513/5604 |
| 支持 | 5233 | 5209 | 5184 | 5118/5048 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 95.1 | 98.4 | 101 | 105.7/110.4 | |
| 支持 | 91.8 | 89.1 | 85.8 | 82.4/77.7 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5368 | 5401 | 5444 | 5488 |
| 支持 | 5329 | 5288 | 5244 | 5174 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 90.8 | 92.8 | 94.9 | 98.4 | |
| 支持 | 87.4 | 86.4 | 85.4 | 83.8 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
