|
更新曰期: 2026-07-13 14:31:53 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4124 | 4218 | 4309 | 4519 |
| 支持 | 3918 | 3708 | 3618 | 3523 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 58.8 | 60.7 | 62.4 | 64.1/65.8 |
| 支持 | 56.9 | 55.1 | 51.8 | 49.8/47.9 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4163 | 4211 | 4254 | 4297 |
| 支持 | 4073 | 4029 | 3983 | 3934 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 60.1 | 61.4 | 62.9 | 64.4 | |
| 支持 | 58.4 | 56.8 | 55.4 | 54 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4131 | 4151 | 4161 | 4173 |
| 支持 | 4101 | 4089 | 4069 | 4051 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 60.3 | 60.8 | 61.7 | 62.7 | |
| 支持 | 59.3 | 58.9 | 57.9 | 56.7 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
