|
更新曰期: 2026-07-21 15:04:19 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4124 | 4218 | 4309 | 4519 |
| 支持 | 3918 | 3708 | 3618 | 3523 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 58.8 | 60.7 | 62.4 | 64.1/65.8 |
| 支持 | 56.9 | 55.1 | 51.8 | 49.8/47.9 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4024 | 4057 | 4089 | 4168/4241 |
| 支持 | 3984 | 3947 | 3913 | 3881/3809 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 56.4 | 57.4 | 58.3 | 59.9/61.4 | |
| 支持 | 55.1 | 53.4 | 52.7 | 51.7/49.3 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4027 | 4049 | 4068 | 4133 |
| 支持 | 4004 | 3994 | 3984 | 3941 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 56.1 | 56.7 | 57.1 | 57.8 | |
| 支持 | 55.7 | 55.3 | 54.7 | 54.3 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
