|
更新曰期: 2025-10-06 18:20:26
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3915 | 3995 | 4075 | 4132/4191 |
| 支持 | 3835 | 3795 | 3755 | 3698/3641 | ||
| October (10月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 47.75 | 48.45 | 49.10 | 50.50 |
| 支持 | 46.40 | 45.65 | 45.00 | 43.90 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3905 | 3955 | 3975 | 3995 |
| 支持 | 3858 | 3818 | 3768 | 3718 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 48.40 | 48.80 | 49.25 | 49.65/50 | |
| 支持 | 47.50 | 47.10 | 46.65 | 45.80/45 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3894 | 3912 | 3929 | 3942/3955 |
| 支持 | 3875 | 3868 | 3859 | 3840/3822 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 48.25 | 48.85 | 49.15 | 49.45/49.90 | |
| 支持 | 47.75 | 47.40 | 47.10 | 46.55/46.10 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
