|
更新曰期: 2026-01-12 19:35:08
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4339 | 4425 | 4515 | 4621/4725 |
| 支持 | 4234 | 4182 | 4129 | 4042/3954 | ||
| January (01月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 74.55 | 78.20 | 81.85 | 83.65/85.55 |
| 支持 | 70.85 | 67.55 | 64.25 | 62.65/61 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4532 | 4592 | 4615 | 4639/4722 |
| 支持 | 4471 | 4448 | 4425 | 4364/4304 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 81.85 | 83.35 | 84.85 | 86.80/88.75 | |
| 支持 | 78.90 | 76.95 | 75.00 | 72.05/69.05 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4519 | 4542 | 4552 | 4562/4592 |
| 支持 | 4498 | 4488 | 4478 | 4455/4434 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 80.65 | 82.45 | 83.20 | 83.95/85.25 | |
| 支持 | 78.95 | 78.20 | 77.40 | 75.65/73.95 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
