|
更新曰期: 2026-02-17 14:29:09
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4924 | 5074 | 5230 | 5381/5534 |
| 支持 | 4758 | 4588 | 4419 | 4254/4098 | ||
| February (02月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 89.10 | 90.80 | 100.5 | 102.1/105.4 |
| 支持 | 83.10 | 75.40 | 67.80 | 63.8/61.4 | ||
|
网址:https://www.gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 5091 | 5163 | 5211 | 5261/5321 |
| 支持 | 5020 | 4971 | 4923 | 4851/4781 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 78.8 | 81.1 | 83.4 | 87.3/91.1 | |
| 支持 | 75.1 | 71.3 | 68.8 | 66.4/63.4 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 4928 | 4941 | 4956 | 4976/4997 |
| 支持 | 4854 | 4819 | 4784 | 4747/4713 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 74.8 | 75.4 | 76.4 | 77.4/78.4 | |
| 支持 | 73.8 | 72.9 | 71.1 | 69.4/68.4 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
