更新曰期: 2024-12-02 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2651 | 2708 | 2766 | 2821/2876 |
支持 | 2596 | 2541 | 2484 | 2455/2426 | ||
November (11月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.95 | 31.65 | 32.32 | 33.40/33.95 |
支持 | 30.45 | 29.90 | 29.40 | 28.85/28.15 | ||
网址:https://www.gwgold.com.hk/ |
||||||
Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2658 | 2684 | 2711 | 2743/2774 |
支持 | 2626 | 2595 | 2568 | 2542/2533 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 31.05 | 31.50 | 31.95 | 32.40/33.33 | |
支持 | 30.10 | 29.65 | 29.20 | 28.65/27.75 | ||
电邮:[email protected] | ||||||
Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 2652 | 2660 | 2669 | 2676 |
支持 | 2638 | 2619 | 2603 | 2588 | ||
SILVER 白銀 | 阻力 | 30.55 | 30.75 | 30.95 | 31.25/31.65 | |
支持 | 30.25 | 30.05 | 29.85 | 29.50/29.10 | ||
鸿丰金业集团(香港)有限公司 |