|
更新曰期: 2025-07-28 19:28:31
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3365 | 3385 | 3405 | 3466/3530 |
| 支持 | 3326 | 3264 | 3232 | 3201/3162 | ||
| July (07月) |
SILVER 白銀 | 阻力 | 36.90 | 37.60 | 38.25 | 39.10/39.95 |
| 支持 | 35.60 | 34.75 | 33.90 | 32.55 | ||
|
网址:https://gwgold.com.hk/
|
||||||
| Weekly (週) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3358 | 3375 | 3392 | 3432/3472 |
| 支持 | 3319 | 3279 | 3261 | 3245/3188 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.40 | 38.65 | 38.90 | 39.45/40 | |
| 支持 | 37.90 | 37.35 | 37.10 | 36.85/36 | ||
| Daily (日) | GOLD 黃金 | 阻力 | 3342 | 3351 | 3360 | 3375/3390 |
| 支持 | 3328 | 3312 | 3303 | 3294/3269 | ||
| SILVER 白銀 | 阻力 | 38.35 | 38.55 | 38.75 | 39.20 | |
| 支持 | 37.95 | 37.50 | 37.30 | 37.10 | ||
| 鴻豐金业集团(香港)有限公司 | ||||||
